Use-Case customer:
Powerfood AG
Location: Amsler-Laffon-Strasse 1, 8200 Schaffhausen, 8200 Rorschach, Swaziland
Use-Case-Region:
Website: https://www.powerfood.ch
Powerfood AG
Powerfood vertraut seit über 20 Jahren auf Actindo – und setzt 2024 auf die neueste Plattformgeneration.
Die smarte E-Commerce- und ERP-Lösung wächst mit dem Unternehmen, bietet maximale Flexibilität und ist perfekt auf die Anforderungen des Schweizer Marktes zugeschnitten.
Heute wickelt Powerfood jährlich mehr als 400 000 Transaktionen ab – bestehend aus Online-Bestellungen und Filialverkäufen – und verwaltet über 10 000 Produktvarianten. Ob in mehr als 25 Filialen, über B2B- oder B2C-Kanäle oder auf Marktplätzen: Mit Actindo laufen alle Prozesse zentral und effizient zusammen.
Durch die Vereinigung von ERP, Webshop und POS profitieren Powerfood-Kund:innen von schnelleren Abläufen, kanalübergreifender Transparenz und einem erstklassigen Einkaufserlebnis. Distributed Order Management, automatisierte Workflows, integriertes Loyalty und ein optimiertes Retourenmanagement machen Actindo zur zukunftssicheren Plattform für nachhaltiges Wachstum.
| Name: | Actindo |
| Technologie: | Composable Commerce- und ERP-Lösung |
| Projektziel: | Ziel von Powerfood war es, die Marktführerschaft zu sichern und eine skalierbare Plattform für nachhaltiges Omnichannel-Wachstum aufzubauen. Die Motivation: Effizienzsteigerung bei jährlich über 400.000 Transaktionen, transparente Steuerung von mehr als 25 Filialen sowie B2B- und B2C-Kanälen, optimierte Prozesse und die Vorbereitung auf KI-gestützte Innovationen. |
| Projektumfang: | Migration auf die Actindo Plattform: Integration von ERP, neuem Webshop und angebundenen Systemen. Einführung des Workflow-Moduls zur Prozessautomatisierung, Bereinigung von >10 000 SKUs, Überführung aller buchhalterischen Daten sowie nahtlose POS-Anbindung. Umsetzung erfolgte ohne Unterbrechung des laufenden Geschäfts. |
| Innovation: | Besonderheit: Omnichannel in einer Plattform. Mit Actindo wurden POS und E-Commerce vereint – Bestände, Orders und Kundenprofile laufen kanalübergreifend zusammen. Durch das Workflow-Modul werden Prozesse automatisiert, Retouren effizient gesteuert und Loyalty integriert. Eine Composable-Architektur ermöglicht maximale Flexibilität und Skalierbarkeit. |
| Kosten: | Der Go-Live wurde in enger Abstimmung mit dem Powerfood-Team realisiert – zentral und in >25 Filialen. Durch strukturierte Tests, agile Planung und Übernahme bestehender Erweiterungen verlief die Migration reibungslos und kosteneffizient. Ergebnis: gesteigerte Performance und höhere Effizienz bei minimalem Projektaufwand. |
| Replizierung: | Der Case zeigt, wie Händler mit hohen Volumina (>400k Transaktionen/Jahr) und komplexen Omni-Channel-Strukturen ihre Prozesse modernisieren können. Die modulare Architektur von Actindo ist auf jede Handelsgröße übertragbar und bietet eine skalierbare, KI-fähige Basis für Distributed Order Management, POS und Omnichannel-Exzellenz. |
Use-Case customer:
Location: Amsler-Laffon-Strasse 1, 8200 Schaffhausen, 8200 Rorschach, Swaziland
Use-Case-Region:
Website: https://www.powerfood.ch
Use Favorite for your own search profile
This case is not qualified for the current award. Discover exciting cases that have qualified for the Best Retail Cases Award and vote for your favorites.
Use the form below to contact us!