KI-Anbindung für Lampenwelts zukunftsfähigen Onlineshop
www.lampenwelt.de, Lampenwelt GmbH
Beschreibung
Als einer der führenden Händler und Hersteller von Leuchten, Leuchtmitteln und SMART-Home-Artikeln expandiert Lampenwelt sein Produktportfolio stetig – auch international. Das Unternehmen revolutioniert die Produktdatenverwaltung, indem es OpenAIs GPT-4 in sein Stibo PIM/MDM-System integrierte, um über 1.000 neue Produkte pro Monat effizienter zu verwalten und automatisierte, hochwertige Produkttexte in bis zu 16 Sprachen zu generieren. Diese innovative Lösung spart nicht nur erheblich Zeit und Kosten, sondern ermöglicht auch eine nahtlose Expansion in internationale Märkte, was sie zur perfekten Lösung für moderne E-Commerce-Herausforderungen macht.
Solution features
About the solution
Name: | PIM/MDM/DAM, KI-Integration und -Beratung |
Technology: | Stibo STEP, GPT-4: Automatisierung des Übersetzungsprozesses für Produktinformationen, Exzellente Datenqualität über alle Ländershops hinweg, KI-Anbindung (GPT-4) an das PIM-Tool von Stibo sowie Enablement der Mitarbeitenden für enorme Zeitersparnis bei der Erstellung von Produkttexten |
Project goal | Licht verwandelt Räume und Stimmungen – von gemütlich bis anregend. Diese Emotionen bringt Lampenwelt seinen Kunden nach Hause. Angesichts von über 1.000 neuen Produkten pro Monat wollte Lampenwelt den Umgang mit Produktdaten optimieren und erkannte das Potenzial von KI-gestützter Prozessautomatisierung für ihr wachsendes Portfolio. Darum sorgte dotSource für die Anbindung der generativen KI von OpenAI (GPT-4) an das PIM-System. Auf Basis der angereicherten Produktinformationen lassen sich Produkttexte für den Onlineshop nun schnell und effizient generieren. https://s.dotsource.de/jf |
Project scope: | Lampenwelt hat ein komplexes Digitalisierungsprojekt zur effizienten Verwaltung von Produktinformationen umgesetzt: Mit dotSource wurde Stibo STEP als PIM- und DAM-System eingeführt, an das bestehende ERP-System angebunden und mehrere Terabyte an Produkten und Assets migriert. Die KI-Anbindung (GPT-4) an das Stibo PIM-System sowie weiterführendes Prompt Engineering in Workshops mit den Mitarbeitenden führten zu erheblichen Zeitersparnissen bei der Texterstellung. |
Innovation: | Die Integration von OpenAIs GPT-4 in das PIM-System senkt die Kosten und Aufwände drastisch, indem sie die Texterstellung erheblich beschleunigt und effizienter macht. Ein gezielter Prompting-Workshop von dotSource für das Lampenwelt-Team verbesserte den KI-Output weiter. Lampenwelt begegnet Herausforderungen im Retail damit modern und effektiv, verbessert den Umgang mit Produktinformationen erheblich und ermöglicht eine nahtlose Expansion des umfangreichen Portfolios in internationale Märkte. |
Costs: | Die Kosten für die automatisierte Textgenerierung konnten im Vergleich zum vorher genutzten Tool »2TXT« um 50 Prozent gesenkt werden – und das bei zugleich höherer Textqualität. |
Replication: | Die Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit der KI-Anbindung bietet enormes Potenzial für verschiedene Branchen und Geschäftsmodelle und ist leicht auf andere Unternehmen mit Online-Shops übertragbar. Vor allem für Unternehmen, die sehr häufig neue Produkte in ihren Shop aufnehmen, ist das Potenzial sehr groß, um nicht ständig neue Produkttexte schreiben zu müssen, sondern diese KI-gestützt auf Basis bereits vorhandener Produktdaten automatisiert zu generieren und so Zeit und Kosten zu sparen. |
Use-Case customer:
www.lampenwelt.de, Lampenwelt GmbH
Location: Lampenwelt GmbH, Seelbüde 13, 36110 Schlitz, Germany, 36110 Schlitz, Germany
Use-Case-Region: D-A-CH
Website: www.lampenwelt.de