- Zuhause
- Retail E-Commerce
- Implementierung eines cloudbasierten ERP-Systems zur Verbesserung der Lagerführung und des Warenverkehrs.
Implementierung eines cloudbasierten ERP-Systems zur Verbesserung der Lagerführung und des Warenverkehrs.
WEAT
Overview
Beschreibung
WEAT, ein Modeunternehmen, das seine Produkte in Asien und auch erfolgreich im deutschen Handel vertreibt, hatte Schwierigkeiten bei der manuellen Lagerführung in Excel, was zu Fehlern und Problemen im Abverkauf führte. Die fehlende Echtzeit-Anzeige des Bestands erwies sich als gravierender Wettbewerbsnachteil. Daher entschied sich WEAT für die Einführung einer cloudbasierten ERP-Lösung.Nach einer umfassenden Suche und Analyse wählte das Unternehmen Haufe X360, da es alle Anforderungen erfüllte, einschließlich einer Standardschnittstelle zur E-Commerce-Software Shopify, über die WEAT einen Großteil seines Geschäfts abwickelt.
Solution features
About the solution
Name: | Implementierung eines cloudbasierten ERP-Systems zur Verbesserung der Lagerführung und des Warenverkehrs. |
Technology: | Cloudbasiertes ERP-System |
Project goal | Das Ziel des Projekts war es, für das Modeunternehmen WEAT eine cloudbasierte ERP-Lösung einzuführen, um die manuelle Lagerführung in Excel abzulösen und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Die Lösung musste einfach von allen Mitarbeitenden bedient werden können, für den multinationalen Warenverkehr geeignet sein und bereits Schnittstellen für alle möglichen künftigen Projekte bieten. Außerdem musste sie in der Lage sein, den für den Import in die EU notwendigen Warenverkauf zwischen der WEAT Limited und der WEAT GmbH inklusive Verzollung abzubilden und dabei die strengen deutschen Finanzvorschriften zu befolgen. |
Project scope: | Der Projektumfang umfasste die Einführung einer cloudbasierten ERP-Lösung für das kleine Modeunternehmen WEAT. Dazu gehörte die Analyse des Unternehmens und die Erstellung eines Anforderungsprofils, das als Grundlage für die Auswahl der passenden ERP-Lösung diente. Die Wahl fiel letztendlich auf Haufe X360, da es die Punkte auf der Unternehmens-Checkliste am besten erfüllte. Die Implementierung der Lösung wurde in Hongkong von Lisa Siemers selbst durchgeführt, während in Deutschland ein Partner hinzugezogen wurde, der bereits Erfahrungen mit Haufe X360-Implementierungen hatte. Die Implementierung dauerte insgesamt nur fünf Wochen und beinhaltete auch den Test der Schnittstelle zu Shopify, der erfolgreich verlief. Der nächste Schritt wird die Integration von Tradebyte sein. Das Projekt könnte in Zukunft noch erweitert werden, wenn WEAT darüber nachdenkt, in Europa Produktionskapazitäten aufzubauen, was dann weitere Einkaufsbereiche abdecken würde. |
Innovation: | Die Innovation bei der Lösung besteht darin, dass das Unternehmen WEAT ein ERP-System einführt, um seine Lagerführung und Warenverwaltung zu automatisieren und zu optimieren. Durch den Einsatz eines cloudbasierten ERP-Systems können alle Mitarbeiter auf die aktuellsten Daten zugreifen und Lagerbestände in Echtzeit verfolgen, was zu einer Reduzierung von Fehlern und einer Verbesserung der Abverkaufsprozesse führt. Darüber hinaus ist die Integration des ERP-Systems mit der E-Commerce-Software Shopify ein weiterer innovativer Schritt. Dadurch können Bestellungen direkt aus dem Online-Shop in das ERP-System importiert werden, was zu einem nahtlosen Bestell- und Versandprozess führt. Insgesamt ermöglicht die ERP-Lösung von Haufe X360 WEAT, seine Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu optimieren, um wettbewerbsfähiger zu bleiben und das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. |
Costs: | - |
Replication: | - |
Use-Case customer:
WEAT
Location: Werkstraße 1, Fürth , 90765 , Germany
Use-Case-Region:
Website: https://weat-studio.com/de
Case Location





