Overview
Beschreibung
Für eine bessere Vernetzung und Informationsweitergabe innerhalb des Unternehmens hat toom deutschlandweit eine Mitarbeiter-App eingeführt. Die App ist für alle 18.000 Beschäftigten mobil und wahlweise auch am Desktop erreichbar. Die Belegschaft kann sich somit fachlich, persönlich und digital miteinander austauschen. Bereits jetzt lassen sich themenspezifisch Informationen ganz einfach finden. Verschiedene HR-Themen wie die Dienstplanung oder Zeiterfassung werden sich mittelfristig in der App abwickeln lassen können. Vor Einführung der App gab es keine zielgruppenspezifischen Kommunikationskanäle und die Beschäftigten erhielten Informationen über viele unterschiedliche Kanäle.
Aufgrund des Unternehmenswachstums sind einige Informationen auch nicht mehr dort angekommen, wo sie benötigt waren. In verschiedenen fach- oder standortbezogenen Gruppen erhalten die jeweiligen Gruppenmitglieder nun nur für sie relevante Informationen, die sie in ihrem Alltag benötigen. Neben den bereits vorhandenen Absprüngen zu HR-Prozessen sollen weitere geschäftsprozessgebundene Systeme integriert werden. Die App soll so mittelfristig das Herzstück des unternehmensinternen Wissensmanagements werden.
About the solution
Name: | Flip App |
Technology: | Mitarbeiter-App zur internen Kommunikation für alle Beschäftigten |
Project goal | Einführung einer digitalen Informations- und Kommunikationsplattform, auf welche insbesondere auch die im marktbeschäftigten Mitarbeiter:Innen von toom Baumarkt Zugriff haben. Zuvor lief die Kommunikation im Markt fast ausschließlich über Führungskräfte, Infos mussten ausgedruckt und ans Schwarze Brett gehangen werden. Heute können sie zielgruppen- und standortspezifisch an die relevanten Bezugsgruppen mit nur zwei Klicks versendet werden. Weitere Themen wie der Dienstplan oder die Dokumentenablage werden in die App integriert. Neben der Kommunikation mit den Marktbeschäftigten richtet sich die App auch an die Zentralkolleg:innen. Mithilfe der App kann mit allen Nutzer:innen ein direkter, persönlicher Austausch stattfinden. |
Project scope: | Nach einem Proof of Value mit ausgewählten Funktionen innerhalb der App und dem Rollout in ausgewählten Märkten steht die App nun allen 330 Märkten in ganz Deutschland zur Verfügung. Der Gesamtrollout wird neben einen Onboardingvideo, welches für eine hohe Akzeptanz und Nutzungsrate sorgen soll, ebenso durch begleitende Materialien, wie Flyer und Downloadanleitung und Sprechstunden mit dem Projektteam unterstützt. |
Innovation: | Papierbasierte, analoge Prozesse, mit denen nicht alle Beschäftigten erreicht werden können, erst recht nicht zeitgleich und gleichwertig, werden durch eine digitale App-Lösung ersetzt. Erstmals können alle Beschäftigten auf jegliche Informationen immer und von überall zugreifen. Durch die Einführung der Mitarbeiter App können außerdem öffentliche Messenger-Dienste ersetzt werden und so die interne Kommunikationsmaßnahmen datenschutzkonform getätigt werden. So ist auch gewährleistet, dass bei kurzfristigen Kommunikationsbedarfen direkt an alle kommuniziert werden kann. |
Costs: | Nach gemeinsamen Bedarfsanalysen in Abstimmung mit den Märkten und der Zentrale und erarbeiteten Rollenbedarfsdefinitionen wurde die App nach den entsprechenden Bedürfnissen gestaltet und mit allen notwendigen Funktionen eingeführt. Die App wird stetig weiterentwickelt und das Feedback der Nutzer regelmäßig miteinbezogen. |
Replication: | Neben dem Rollout auf alle toom Märkte wird die App auch auf weitere Unternehmen der REWE Group ausgerollt. Darüberhinaus bietet die App auch weiteren Handelsunternehmen wie Rossmann oder Kodi eine verbesserte Mitarbeiterkommunikation. Dadurch, dass im Handel ein Großteil der Beschäftigten operativ und nicht am Schreibtisch arbeitet, ist generell das Potential und der Bedarf in dieser Branche sehr groß. Die Nutzung der App auf jedem mobilen Endgerät ist die Zukunft der Kommunikation. |
Use-Case customer:
toom Baumarkt
Location: Humboldtstraße 140-144, 51149 Köln, Germany
Use-Case-Region:
Website: https://toom.de/