Use-Case customer:
Versuni / Philips
Location: Mönckebergstraße 1, Hamburg, Deutschland, 20095 Hamburg, Germany
Use-Case-Region: D-A-CH
Website: https://www.versuni.com/
Versuni / Philips
Die Philips Omnichannel Shop-in-Shop Boutique bei MediaMarkt ist ein neues Ladenkonzept, das auf der eyefactive CMS Multitouch App Platform basiert. Kunden können interaktiv eine breite Palette von Produkten erkunden – Bilder, Videos, Produktvergleiche und Kundenrezensionen – mit Produktdaten, die direkt aus dem ERP geliefert werden und Bewertungen, die über eine Bazaarvoice-Integration bereitgestellt werden. Die Lösung bietet auch eine QR-Code-Kassenoption für die Lieferung nach Hause oder die Abholung im Geschäft. Mit der Touch-Analyse können alle Interaktionen ausgewertet werden, um die Customer Journey zu optimieren.
Für Philips haben wir ein Projekt mit der no-code CMS AppSuite von eyefactive entwickelt, mit dem Nutzer Produkte am Point of Sale interaktiv erkunden und vergleichen sowie über Touch-Tablets auf zusätzliche technische Details zugreifen können. Diese Omnichannel-Lösung verlängert die User Journey und erhöht die Verweildauer am Point of Sale.
Die eyefactive-Lösung verbindet digitale Beratung mit dem physischen Einkauf und ermöglicht interaktive Produktpräsentation, Bewertungen und direkten Kauf über QR-Codes. Die modulare Touchscreen-Softwareplattform sorgt für ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis am POS, steigert die Kaufentscheidungskompetenz der Kunden und liefert wertvolle Daten für kontinuierliche Optimierung.
Interaktive Produktberatung: Kunden können Produkte vergleichen, Bewertungen einsehen und Videos nutzen.
Direkter Omnichannel-Checkout: QR-Codes ermöglichen Einkauf, Lieferung nach Hause oder Abholung im Store.
Datenbasierte Insights: Touch-Analysen liefern Informationen zu Nutzung und Performance der Displays.
Flexible Skalierbarkeit: Modularer Aufbau erlaubt einfache Anpassung auf weitere Filialen, Marken oder Produktlinien.
Verbesserte Customer Experience: Kombination aus digitaler Interaktion und physischem POS steigert Engagement und Kaufbereitschaft.
| Name: | eyefactive's Interactive Touchscreen Software Platform (Retail CMS) |
| Technologie: | Multitouch-Tablets & interaktive Touchscreen-Softwareplattform (Retail CMS) Projektziel: Das Ziel war es, das Einkaufserlebnis für Philips-Produkte im MediaMarkt Hamburg mithilfe innovativer Omnichannel-Technologien zu modernisieren. Kunden konnten Produkte interaktiv vergleichen, Bewertungen anzeigen und QR-Codes verwenden, um zur Kasse zu gehen. Die Motivation dahinter war, digitalen Komfort mit physischem Einkaufen zu verbinden und Kaufentscheidungen am POS zu stärken. |
| Projektziel: | Das Ziel war es, das Einkaufserlebnis für Philips-Produkte im MediaMarkt Hamburg mithilfe innovativer Omnichannel-Technologien zu modernisieren. Kunden konnten Produkte interaktiv vergleichen, Bewertungen einsehen und QR-Codes verwenden, um zur Kasse zu gehen. Die Motivation dahinter war, digitalen Komfort mit physischem Einkaufen zu verbinden und Kaufentscheidungen am POS zu stärken. |
| Projektumfang: | Im MediaMarkt Hamburg wurde eine interaktive Philips-Boutique implementiert: Multitouch-Displays und Tablets mit eyefactive-Software ermöglichen Produktvergleiche, Bewertungen, Videos und die Bezahlung per QR-Code. Die Implementierung umfasste die Hardware-Integration, die Entwicklung von Inhalten, die Anbindung von Systemschnittstellen und die Einführung von Touch-Analysen zur Leistungsüberwachung. |
| Innovation: | Die Lösung verbindet den physischen Einzelhandel und die Online-Welt in Echtzeit: Kunden können am POS interaktiv Produkte vergleichen, Bewertungen ansehen und nahtlos über QR-Code einkaufen (Lieferung nach Hause oder Abholung im Laden). Innovativ ist die Kombination aus Multitouch-Displays, intuitiver Einzelhandelssoftware und datengestützter Touch-Analytik – eine Omnichannel-Lösung, die Beratung und Kundenerlebnis vereint. |
| Kosten: | Die Umsetzung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Philips und Versuni: Planung, Hardware-Integration und Content-Entwicklung wurden Schritt für Schritt durchgeführt. Dank der modularen Softwareplattform war eine schnelle und dennoch individuelle Anpassung an die Produktlinien möglich. Durch die Wiederverwendung bestehender Komponenten und skalierbare Lizenzmodelle blieben die Kosten effizient und transparent. |
| Replizierung: | Die Lösung ist vollständig skalierbar und kann problemlos in weiteren Filialen, Marken und Ländern eingesetzt werden. Dank der modularen Software und der flexiblen Hardware-Integration lassen sich Inhalte, Designs und Funktionen schnell anpassen. So entsteht ein zukunftssicheres Konzept für den stationären Handel, das vielseitig und leicht an die Kundenbedürfnisse anpassbar ist. |
Use-Case customer:
Location: Mönckebergstraße 1, Hamburg, Deutschland, 20095 Hamburg, Germany
Use-Case-Region: D-A-CH
Website: https://www.versuni.com/
Use Favorite for your own search profile
Benutzen Sie das folgende Formular um uns zu kontaktieren!