Umsatzsteigerung bei Bekleidungsmarken dank RFID-Lösungen
LPP SA mit den Bekleidungsmarken Reserved, Cropp, House, Mohito und Sinsay
Description
Das polnische Einzelhandelsunternehmen LPP mit den Bekleidungsmarken Reserved, Cropp, House, Mohito und Sinsay hat in mehr als 450 Geschäften gemeinsam mit Checkpoint Systems RFID-Technologie implementiert. Für weitere 900 wird die Implementierung vorbereitet. Seitdem konnten der Umsatz um drei Prozent gesteigert, die Bestandsgenauigkeit sowie die Regalverfügbarkeit auf 99 Prozent erhöht und die Dauer des Kassiervorgangs um durchschnittlich 70 Prozent reduziert werden. Auch während der pandemiebedingten Ladenschließungen zeigten sich die Vorteile der RFID-Lösungen von Checkpoint Systems bei der Umstellung auf den reinen Online-Verkauf.
Checkpoint Systems entwickelte für LPP einen speziellen dualen RF- und RFID-Tag, der sich harmonisch in die Ästhetik und das Gesamtdesign der Läden einfügte, ohne dass dies den straffen Gesamtzeitplan verzögerte. Mit diesem für LPP gestalteten dualen Tag wurden alle Kleidungsstücke bereits an der Quelle gekennzeichnet (in Zusammenarbeit mit den Lieferanten von LPP), während parallel zwei Distributionszentren in unter einem Jahr mit 30 RFID-Tunnels ausgestattet wurden, die diese Tags lesen und codieren können.
Solution features
About the solution
Name: | RFID-Technologie von Checkpoint Systems von der Quelle bis zur Filiale |
Technology: | Radio-Frequency Identification (RFID) |
Project goal | LPP konnte in den vergangenen zwei Jahrzehnten stark wachsen und war daher auf der Suche nach einem Partner, der RFID-Technologie in großem Umfang implementieren kann – von der Quelle über die Distributionszentren bis zur Filiale. Verbessert werden sollten Lagerverwaltung und Bestandsgenauigkeit sowie die Effizienz des Filialbetrieb bei gleichzeitig reduziertem Warenschwund. Checkpoint Systems, mit dem LPP bereits im Bereich Warensicherung zusammenarbeitete, konnte genau dies leisten. |
Project scope: | Bisher wurde in mehr als 450 Geschäften RFID-Technologie implementiert, in 900 weiteren wird der Einsatz vorbereitet. Teil des Projekts ist die gesamte Lieferkette von LPP – von der Quelle bis zur Filiale. Dabei arbeitet Checkpoint Systems auch mit den Lieferanten von LPP zusammen. Ebenfalls mit RFID-Technologie ausgestattet wurden zwei Distributionszentren, und zwar mit 30 RFID-Tunnels zum Lesen und Codieren der Tags. |
Innovation: | Das Projekt bestand aus drei Herausforderungen: der Größe, der straffen Zeitplanung sowie der individuellen Entwicklung eines Tags nur für LPP. Checkpoint Systems konnte dies dank seiner innovativen Produkte und des starken Teams zur vereinbarten Zeit liefern. |
Costs: | - |
Replication: | Die RFID-Lösungen von Checkpoint Systems unterstützen Einzelhändler aus unterschiedlichen Branchen – von Fashion über Elektro bis hin zu Drogerien, Apotheken und Baumärkten. Die Technologie ermöglicht einen Echtzeitüberblick über die gesamte Lieferkette von der Quelle bis zur Filiale. Auch Einzelhändler, welche sich lediglich für eine Installation in der Filiale vor Ort entscheiden, profitieren, zum Beispiel durch deutlich reduzierte Inventuraufwände und eine optimierte Bestandsübersicht. |
Use-Case customer:
LPP SA mit den Bekleidungsmarken Reserved, Cropp, House, Mohito und Sinsay
Location: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Poland
Use-Case-Region: D-A-CH
Website: www.lppsa.com