Einreicher-Info
Hier sehen Sie nur die Ergebnisse des Anwendervotings. Das Voting können Sie selbst beeinflussen – teilen Sie Ihren Case auf Ihren Kanälen oder nutzen Sie zusätzlich unsere Reichweite! Unter allen Voten werden Gutscheine für Dinner- und Wellness-Wochenende verlost.
Das Voting endet am 11.09. – danach können Sie hier das Endergebnis sehen. Wie die Medienjury die Cases beurteilt hat, wird erst am 19.09. auf der Preisverleihung bekannt gegeben. Bitte sichern Sie sich dazu ein Ticket zur POS connect + Abendticket mit Preisverleihung.
Hurry up! Voting ist noch offen ......
Days
Hours
Minutes
Seconds
WICHTIG!!!! DIES IST NUR DAS RANKING DER ANWENDER!
GEWINNER-RANKING DER JURY BLEIBT BIS ZUM SCHLUSS GEHEIM!
Retail Technology
| # | Provider | Retailer | Case |
| 1 | Zucchetti Germany GmbH () | Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG | Diebstahl minimieren am SCO – unabhängig von Ihrem POS-System () |
| 2 | xplace () | Musikhaus Thomann | Thomann Music – Innovative Multichannel-Kommunikation in Europas größtem Musikhaus () |
| 3 | Simone Koop () | Stadt-Parfümerie Pieper | Multi-Filialist sichert durch smarte Technologie die effiziente Nachversorgung von 140 individuellen Stores und des Onlineshops () |
| 4 | Instore Solutions GmbH () | Ebbers Modeerlebnis | Der ‘Category Killer’ der digitalen Preisauszeichnung im TEH & Sportfachhandel () |
| 5 | Hoffrogge GmbH () | Verbraucher- und Supermärkte aus den Bünting-Vertriebsformaten famila und Combi | Ein Plus für die Pluskühlung – Das „magische Dreieck“ aus Fläche, Sortiment und Platzierung im Einklang durch effiziente Back-Office Lösung () |
Retail Marketing & Service
Retail Store Concept & Design
| # | Provider | Retailer | Case |
Retail Omnichannel
E-Commerce | Tool
| # | Provider | Retailer | Case |
| 1 | Betty Barclay Group () | The Fashion Story (Subshop von Betty Barclay) | The Fashion Story – mit innovativem Story Modul für mehr Engagement im Onlineshop () |
| 2 | Otto Group one.O () | OTTO | Video Commerce bei OTTO mit MOVEX | Live Shopping () |
| 3 | Actindo AG () | Kapten & Son GmbH | From Fragmented to Integrated: How Actindo Empowered Kapten & Son‘s E-commerce Success () |
| 4 | dotSource SE () | hessnatur (Hess Natur-Textilien GmbH & Co. KG) | hessnatur – Ein Onlineshop FÜR MEHR MORGEN () |
| 5 | AFT GmbH (Hockerty & Sumissura) () | Hockerty | Hockertys revolutionäres VR Try-On: Personalisierte Sneaker virtuell anprobieren () |
E-Commerce | Kampagne
| # | Provider | Retailer | Case |
| 1 | PrimeUp () | PrimeUp GmbH | Effizienzgewinne via Amazon Marketing Cloud () |
| 2 | Mayoris () | Ullrich AG | Limitierte Stückzahlen exklusiv für Newsletter-Abonnenten & direkt in der E-Mail bestellen () |
| 3 | trbo GmbH () | hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG | Wie eine veränderte Filtermöglichkeit den Conversion Value bei Hagebau um 78,52% erhöhte () |
| 4 | BRAME () | SPAR Handels AG | SPAR Friends: Erfolgreicher Launch des SPAR-Treueprogramms dank Memory-Spiel () |
| 5 | BRAME () | BIPA Parfumerien Gesellschaft m.b.H. | Mehr Kundenbindung zum Valentinstag für BIPA dank interaktivem Swipe-Quiz () |
E-Commerce | Delivery
| # | Provider | Retailer | Case |
| 1 | Fiege Logistik Stiftung & Co. KG () | FIEGE X PUMA, Jack Wolfskin & Gerry Weber | Carrier Claims Management () |
| 2 | VuKo Software Solutions GmbH () | VuKo Software Solutions GmbH | myGastro.App – Die SaaS-Mietlösung verwandelt die Gastronomie in ihre eigene App. () |
| 3 | Seven Senders () | ASICS Europe B.V. | PUDO-Locator: Out-of-home-Delivery-Ansatz mit starkem Kundenfokus () |
| 4 | Mollie () | click-licht.de GmbH & Co. KG | Mollie stellt Onlinehändlern schnell und einfach Kapital von bis zu 250.000 € zur Verfügung () |
Preisverleihung im Rahmen der
POS connect Konferenz
Die Best Retail Cases zeigen was Sie können auf der POS connect Konferenz und die Gewinner werden am 19. September 2023 Abends bekannt gegeben.
Sichere Dir ein Ticket mit Gutscheincode “BRC2023”
Mehr Votes für meinen Case!
IHRE OPTIONEN
CASE BOOSTER
1.900 EUR
- Stand-Alone Casevorstellung in Social Media (LinkedIn, Instagram, Twitter, Pinterest)
- Werbebanner in einem Newsletter der Casevorstellung
- Erstellung Kurzvideo-Interview und Verbreitung über Social Media & Newsletter
VIDEO-INTERVIEW
490 EUR
- Produktion von 3-5 Minuten-Interview über den eingereichten Case anhand eines vordefinierten Fragenkatalogs
- Verbreitung über Newsletter, Social Media (LinkedIn/Facebook/ Youtube) sowie Platzierung im Case