Retail Media, Marketing & Service
| # | Provider | Retailer | Case | Votes | Rating |
| 1 | BRAME () | BIPA | Mehr Umsatz, erhöhte Kundenfrequenz und nachhaltigere Partnereinbindung mit Gamification-Marketing () | 140 | 0,00 |
| 2 | BRAME () | SPAR | Transformiere deine Kunden und Partner zu Markenbotschaftern mit Gamification-Marketing () | 100 | 0,00 |
| 3 | Offerista Group GmbH () | PAGRO DISKONT | 360° Sichtbarkeit – Mit feedbasiertem Prospekt zum Umsatz-Uplift um 15,7 % () | 94 | 0,00 |
| 4 | WUNDERHUB GmbH & Co. KG () | Adolf Würth GmbH & Co. KG | Die all-in-one Marketingplattform für effiziente & markenkonforme Steuerung dezentraler Marketingaktivitäten beim Weltmarktführer WÜRTH () | 47 | 0,00 |
| 5 | WUNDERHUB GmbH & Co. KG () | STARK Deutschland GmbH | “Jeder holt sich, was gebraucht wird” – Wie STARK mit WUNDERHUB den Abruf von Marketingmaterialien für Standorte und Marken steuert. () | 42 | 0,00 |
| 6 | UGW Communication GmbH () | Deutscher Lebensmitteleinzelhandel | Gratis Testen Aktion mit Kassenbon-Upload () | 28 | 0,00 |
| 7 | Findeling GmbH () | Elbstolz | Die neue Innenstadt () | 3 | 0,00 |
Retail Technology & Store Design, Concept
| # | Provider | Retailer | Case | Votes | Rating |
Retail Omnichannel
| # | Provider | Retailer | Case | Votes | Rating |
| 1 | Simone Koop () | Pier14 | Omnichannel Digital-Signage schafft neues Kundenerlebnis auf der Verkaufsfläche () | 167 | 0,00 |
| 2 | WUNDERHUB GmbH & Co. KG () | Walbusch Walter Busch GmbH & Co. KG | Walbusch digitalisiert mit der “Printbude” den Bestellprozess für Werbemittel für den Point of Sale () | 80 | 0,00 |
| 3 | D&G-Software GmbH () | Peter Wagner Vertriebsgesellschaft m.b.H. | Effiziente Bestandsverwaltung und Abverkaufsoptimierung: Peter Wagner Comfortschuhe setzt neue Maßstäbe! () | 26 | 0,00 |
| 4 | Mollie () | Starkdekk | Omnichannel Payments: Mollie x Stardekk () | 15 | 0,00 |
E-Commerce
| # | Provider | Retailer | Case | Votes | Rating |
| 1 | Fiege Logistik Stiftung & Co. KG () | Online-Shops | Communicate AI – Die Zukunft des Risikomanagements im Paketversand () | 118 | 0,00 |
| 2 | dotSource SE () | www.lampenwelt.de, Lampenwelt GmbH | KI-Anbindung für Lampenwelts zukunftsfähigen Onlineshop () | 45 | 0,00 |
| 3 | AFT GmbH (Hockerty & Sumissura) () | AFT GmbH (Shop: Hockerty & Sumissura) | OmniAI: Die Revolution des Einkaufserlebnisses durch KI () | 21 | 0,00 |
| 4 | trbo GmbH () | BitterPower GmbH | Über 83% Lösungsrate für BitterLiebe dank Chatbot mit zusätzlicher Zeitplanungsfunktion () | 19 | 0,00 |
| 5 | GB Group PLC () | Women's Best | Wie Women’s Best Lieferprobleme mit Loqate um 50% reduzierte () | 10 | 0,00 |
| 6 | GB Group PLC () | Canyon Bikes | Canyon Bikes: Verbessertes Kundenerlebnis dank Adressvalidierung () | 9 | 0,00 |
Award 2024: Preisverleihung und
Best Retail Cases
Show Day & Verleihung
Auf der Best Retail Cases werden Lösungen für Online- und stationären Handel präsentiert. Ihre Anbieter sowie der Handel & Hersteller stellen selbst ihre Installationen vor, diskutieren oder geben Einblicke hinter die Kulissen.
Abends findet die Best Retail Cases Awards Preisverleihung statt, bei der herausragende Lösungen aus den Bereichen Technology, E-Commerce, Omnichannel, Retail Media, Marketing & Service und Store-Design ausgezeichnet werden.
- 17. September 2024
- von 16.00 bis 21.00 Uhr
- FC Köln "Vereinsheim Geißbockheim" Köln
- zur DMEXCO
Mehr Votes für meinen Case!
IHRE OPTIONEN
CASE BOOSTER
1.900 EUR
- Stand-Alone Casevorstellung in Social Media (LinkedIn, Instagram, Twitter, Pinterest)
- Werbebanner in einem Newsletter der Casevorstellung
- Erstellung Kurzvideo-Interview und Verbreitung über Social Media & Newsletter
VIDEO-INTERVIEW
490 EUR
- Produktion von 3-5 Minuten-Interview über den eingereichten Case anhand eines vordefinierten Fragenkatalogs
- Verbreitung über Newsletter, Social Media (LinkedIn/Facebook/ Youtube) sowie Platzierung im Case